
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SDL - 321 | 4478 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SDL - 320 | 1092 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SDL - 319 | 7712 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDL - 318 | 6031 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDL - 317 | 5500 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDL - 316 | 4430 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDL - 315 | 9111 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDL - 314 | 6142 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDL - 313 | 1268 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SDL - 312 | 4369 |
