
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | GL - 404 | 6541 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | GL - 403 | 1901 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | GL - 402 | 7285 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GL - 401 | 0487 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | GL - 400 | 2762 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | GL - 399 | 8620 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | GL - 398 | 9058 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | GL - 397 | 3896 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | GL - 396 | 6404 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | GL - 395 | 5170 |
