
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | LV - 404 | 4865 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | LV - 403 | 6294 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | LV - 402 | 1098 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LV - 401 | 3516 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | LV - 400 | 6947 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | LV - 399 | 2296 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | LV - 398 | 5683 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | LV - 397 | 7301 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | LV - 396 | 0895 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | LV - 395 | 4912 |
